Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Nama Kegiatan | : | Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemikiman |
Lokasi | : | WAILIRANG |
Anggaran | : | Rp. 155,088,163 |
Volume | : | 77,49 meter |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2017 |
Pelaksana | : | Swakelola |
Manfaat | : | Sebagai Akses Perekonomian Masyarakat |
Keterangan | : | Pemeliharaan Jalan Pemukiman |
local_offer Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemikiman