| Kelahiran | 
| 0 Orang | 
| Kematian | 
| 0 Orang | 
| Masuk | 
| 0 Orang | 
| Pindah | 
| 0 Orang | 
| Kelahiran | 
| 0 Orang | 
| Kematian | 
| 0 Orang | 
| Masuk | 
| 1 Orang | 
| Pindah | 
| 0 Orang | 
local_offer Desa Hadakewa

| Nama Kegiatan | : | Pengadaan Pipa dan Meteran Air Minum Rumah Tangga | 
| Lokasi | : | Dusun Tujuh Maret, Dusun Wailirang Dusun Ude dan Dusun Riang Teluma | 
| Anggaran | : | Rp. 567,387,523 | 
| Volume | : | 1 Paket | 
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) | 
| Tahun | : | 2023 | 
| Pelaksana | : | Kepala Seksi Kesejahteraan | 
| Manfaat | : | Ketersediaan Air Bersih di Desa Hadakewa | 
| Keterangan | : | - | 
local_offer Pengadaan Pipa dan Meteran Air Minum Rumah Tangga