| Kelahiran | 
| 0 Orang | 
| Kematian | 
| 0 Orang | 
| Masuk | 
| 0 Orang | 
| Pindah | 
| 0 Orang | 
| Kelahiran | 
| 0 Orang | 
| Kematian | 
| 0 Orang | 
| Masuk | 
| 0 Orang | 
| Pindah | 
| 0 Orang | 
local_offer Desa Hadakewa

| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Jalan antar Pemukiman ke Pertaniaan | 
| Lokasi | : | WAILIRANG | 
| Anggaran | : | Rp. 53,892,500 | 
| Volume | : | 3 KM | 
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) | 
| Tahun | : | 2017 | 
| Pelaksana | : | Swakelola | 
| Manfaat | : | Sebagai Akses bagi Masyarakat Tani | 
| Keterangan | : | Pemeliharaan Jalan Desa antar Pemukiman Ke Wilayah Pertanian | 
local_offer Pemeliharaan Jalan antar Pemukiman ke Pertaniaan